농구 [2026. 10. 23 (07:00)]필라델피아 세븐티식서스 VS 클리블랜드 카발리어스
본문
|
필라델피아 세븐티식서스
Philadelphia 76ers (홈)
|
일반
82 : 88
● 3Q 12'
|
클리블랜드 카발리어스
Cleveland Cavaliers (원정)
|
| 구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
| 홈 | 18 | 27 | 37 | 82 | |
| 원정 | 35 | 34 | 19 | 88 |
요약정보 NBA 2026/2027
| 필라델피아 세븐티식서스 (H) | 구분 | 클리블랜드 카발리어스 (A) |
| NBA | 소속리그/지부 | NBA |
| 1승 3패 | 시즌 기록 | 1승 2패 |
| 454 / 480 | 득점 / 실점 | 346 / 359 |
| 120 / 144 | 최다득점/실점 | 119 / 130 |
| 0.250 |
승률 | 0.333 |
| 113.50 |
평균득점 | 115.33 |
| 120.00 |
평균실점 | 119.67 |
| 승패패패 | 최근경기결과 | 패승패 |
프리시즌 양팀의 프리시즌 기록
| 필라델피아 세븐티식서스 (H) | 구분 | 클리블랜드 카발리어스 (A) |
| 1승 3패 | 시범경기기록 | 1승 2패 |
| 454 / 480 | 득점 / 실점 | 346 / 359 |
| 0.250 |
승률 | 0.333 |
| 113.50 |
평균득점 | 115.33 |
| 120.00 |
평균실점 | 119.67 |
| 승패패패 | 최근경기결과 | 패승패 |
2025/2026 시즌기록 양팀의 작년 정규리그 기록
| 필라델피아 세븐티식서스 (H) | 구분 | 클리블랜드 카발리어스 (A) |
| NBA | 소속리그/지부 | NBA |
| - | 순위 (디비전) | - |
| 16위 (84경기) | 통합 순위 | 9위 (83경기) |
| 44승 40패 | 시즌 기록 | 51승 32패 |
| 9657 / 9750 | 득점 / 실점 | 9866 / 9560 |
| 0.524 |
승률 | 0.614 |
| 114.96 |
평균득점 | 118.87 |
| 116.07 |
평균실점 | 115.18 |
| 승패승승패패패승 | 최근경기결과 | 패승승승승승승패 |
필라델피아 세븐티식서스 (H) 시즌별 정규리그 기록
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
| 2025/2026 | NBA | 7 | 0.549 | 45 | 37 | 9502 | 9517 | 115.88 | 116.06 |
| 2024/2025 | NBA | 13 | 0.293 | 24 | 58 | 8988 | 9499 | 109.61 | 115.84 |
| 2023/2024 | NBA | 7 | 0.573 | 47 | 35 | 9397 | 9147 | 114.60 | 111.55 |
| 2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 3 | 0.659 | 54 | 28 | 9448 | 9094 | 115.22 | 110.90 |
| 2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 4 | 0.622 | 51 | 31 | 9015 | 8801 | 109.94 | 107.33 |
| 시즌 평균 | 6.8 | 0.539 | 44.2 | 37.8 | 9270 | 9211.6 | 113.05 | 112.34 | |
클리블랜드 카발리어스 (A) 시즌별 정규리그 기록
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
| 2025/2026 | NBA | 4 | 0.634 | 52 | 30 | 9801 | 9464 | 119.52 | 115.41 |
| 2024/2025 | NBA | 1 | 0.780 | 64 | 18 | 9999 | 9217 | 121.94 | 112.40 |
| 2023/2024 | NBA | 4 | 0.585 | 48 | 34 | 9236 | 9038 | 112.63 | 110.22 |
| 2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 4 | 0.622 | 51 | 31 | 9205 | 8764 | 112.26 | 106.88 |
| 2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 9 | 0.537 | 44 | 38 | 8839 | 8665 | 107.79 | 105.67 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.





새댓글